Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Engenharia São Judas | 0 | |||||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
Medicina ABC | 0 | |||||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Heitor Gabriel Piteri de Andrade | 4 |
Jo�o Pedro Branco de S� | 2 |
Gustavo Cardoso Endrigo | 2 |
Gustavo Salomoni Debei | 2 |
Gabriel Carneiro de Almeida Fermino | 2 |
Felipe Vieira de Sousa | 2 |
Guilherme Brand�o Nunes Caldeira | 1 |