Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Engenharia São Judas | 0 | |||||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
Medicina ABC | 0 | |||||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Victor Henrique Pereira da Silva | 5 |
Luiz Gustavo Domingues de Oliveira | 5 |
Gabriel Andrade Evangelista | 2 |
Jo�o Pedro Araujo da Costa Aires | 2 |
Matheus de FIgueiredo Torres | 1 |