Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
FEA USP | 0 | |||||||||||
INSPER | 0 | |||||||||||
ICBIÓ USP | 0 | |||||||||||
SENAC | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 NOV |
Voleibol Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Renato Brunner Pavone | 17 |
Jonathan Vieira da Silva Brito | 2 |
Jonatas Felipe Novais Manoel | 2 |