Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Engenharia São Judas | 0 | |||||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
Medicina ABC | 0 | |||||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Thiago Jacob de Souza Sarquis | 5 |
Igor Rafael Roselen | 3 |
Felipe Seiti Tamanaha | 3 |
Felippe Ribeiro Araujo | 3 |
Jer�nimo Mangini Centeno | 2 |
Gabriel Correia Naves Custodio | 2 |