Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
ESPM | 0 | |||||||||||
Medicina Santos | 0 | |||||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
Medicina Taubaté | 0 | |||||||||||
FEI | 0 | |||||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Voleibol Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Paulo Henrique Camilo | 6 |
Felipe Mishima Ancona Lopez Soligo | 3 |
Samuel Borem Dias | 3 |
Vicente Cleto Pandolfi | 2 |
Lucas Narciso Monteiro | 1 |
Leonardo Schultze Magalh�es | 1 |
Jhonatas Herm�nio de Sousa | 1 |