Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Politécnica USP | 0 | |||||||||||
Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||||
Física USP | 0 | |||||||||||
Getulio Vargas | 0 | |||||||||||
FMU | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Pedro Antonio Simionato Salles | 5 |
Gabriel de Castro Poli | 5 |
Gabriel Breda Alves | 3 |
Gabriel Vin�cius de Souza | 2 |