Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Engenharia São Judas | 0 | |||||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
Medicina ABC | 0 | |||||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
MIGUEL NEQUIRITO ANTONIO | 6 |
Luigi Marquesi Dominoni | 6 |
Dhiogo Raphael Rijo Moura | 3 |
Jos� Luiz abud Nicolau Correa | 2 |
Renzo Lucca Borgomoni Leonardi | 1 |