Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
INSPER | 0 | |||||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||||
ICBIÓ USP | 0 | |||||||||||
Farmácia USP | 0 | |||||||||||
FMU | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Mirella de Alexandre Marinello | 4 |
Rafaela de Azevedo Villar Pinto | 4 |
Vict�ria Sanchez Oliveira | 3 |
Julia Vieira Monteiro Rocha | 2 |
Laryssa Moura Vila Nova | 2 |
Julia Gibbons Barbosa | 1 |