Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
INSPER | 0 | |||||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||||
ICBIÓ USP | 0 | |||||||||||
Farmácia USP | 0 | |||||||||||
FMU | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Marina Abib Fernandes de Barros | 3 |
Bianca Keese Liberado | 3 |
Luisa Monteiro Bragaia | 3 |