Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||||
Medicina Santos | 0 | |||||||||||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Medicina USP | 0 | |||||||||||
Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||||
USCS | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Arianne Camargo Frederico | 6 |
Julia Toti Junqueira Mancz | 4 |
Juliana Lopes Martins | 2 |
Juliana de Carvalho Santos | 1 |
Julia Faccin dos Santos | 1 |
Andr�ia Frassei Newman | 1 |