Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||||
FECAP | 0 | |||||||||||
Direito PUC | 0 | |||||||||||
FAU USP | 0 | |||||||||||
Veterinária Anhembi | 0 | |||||||||||
UNIP | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Voleibol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Ana Carolina Zappa Rezende | 5 |
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA | 3 |
Micaelly Kayllane Monteiro Araujo | 3 |
Giovanna Calciolari | 3 |
Danielle de Sousa Rodrigues | 2 |
JULIA OLIVEIRA MARTINS | 1 |