Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||||
Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 NOV |
Voleibol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
B�rbara Ito Freitas | 8 |
Ana Julia Diniz de Azevedo | 6 |
Karina Laura Fernandes Cardoso | 4 |
Bruna Sonnenburg Frade | 2 |