Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||||
Medicina Santos | 0 | |||||||||||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Medicina USP | 0 | |||||||||||
Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||||
USCS | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Sofia Gutierrez Estevez Brancher | 9 |
Erika Sielfeld de Medeiros | 3 |
Mariana nassur Vioti | 1 |
Mirella Migliori Foronda | 1 |
Giovanna Marques Antunes | 1 |