Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||||
Medicina Santos | 0 | |||||||||||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||||
Medicina USP | 0 | |||||||||||
Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||||
USCS | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Voleibol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Let�cia Azevedo Santos | 6 |
Isabella Villani Acuna Munoz | 4 |
Ana Luisa da Silva Bisaia | 1 |