Grupo C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
Mauá | 0 | |||||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Vict�ria Lu�za Turkot | 6 |
Monique Amatte Teixeira Mendes | 3 |