Grupo C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
Mauá | 0 | |||||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Mirian Kh�de Careta | 6 |
Maria Eduarda Resende Marson | 5 |
Beatriz D?Ottaviano Pucci Lima | 3 |
Maria Clara Santos Lessa | 3 |
Isabel Rodrigues Polonio | 2 |
Ana Carolina Motta | 1 |