Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
![]() | INSPER | 0 | ||||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||||
![]() | FEA USP | 0 | ||||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||||
![]() | Medicina Santa Casa | 0 | ||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 ABR |
Voleibol Feminino | ![]() |
X | ![]() |
Local |
Nome | Total |
---|---|
Mariana Braga Mattozinho | 6 |