Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||||
Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Giorgia Ribeiro Gimenez | 13 |
Larissa Lima Queiroz | 4 |
Camila Libanori Frederico | 3 |