Grupo C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
Mauá | 0 | |||||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Voleibol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Maria Eduarda Engersen de sousa | 4 |
Marina nakanishi | 3 |
Giovanna Nogueira Pocetti | 3 |
Maria Fernanda Dionisio Batista | 2 |
Nicole Milani Santos | 1 |
Isabel Naomi Arima | 1 |
Giovanna De Tommaso Pingituro | 1 |