Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||||
FECAP | 0 | |||||||||||
Direito PUC | 0 | |||||||||||
FAU USP | 0 | |||||||||||
Veterinária Anhembi | 0 | |||||||||||
UNIP | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Giulia de Oliveira Silva | 7 |
Isabella Pinha Mignella | 2 |