Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
FFLCH USP | 0 | |||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Economia Mackenzie | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Pedro Rossi Ferraraccio | 34 |
arthur soares urbani | 33 |
Lorran Miranda da Silva | 25 |
Gabriel Mencaroni Tietz Marinho | 21 |
Victor Mendes Amaral | 17 |
Bruno Tadeu Frigi | 17 |
Rafael Garcia Parra Rodrigues | 7 |
Juan Carlos Almeida de Queiroz | 6 |
Marcelo Yokoi de Melo | 6 |
Luis Guilherme Lorenzoni Manreza | 5 |
Arthur Lobo Katayama | 5 |
Victor Romano | 2 |
Murilo Augusto Ferreira | 2 |
Rafael Fazzani Ueno | 1 |
Lu�s Henrique Berra Aidar | 1 |
Lucas Hussein Mouazzem | 1 |