Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Direito FMU | 0 | |||||||||
Direito São Bernardo | 0 | |||||||||
USCS | 0 | |||||||||
FMU | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 NOV |
Handebol Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Jonathan Hiroshi Damico Nakamura | 28 |
Jo�o Victor Franqueira | 20 |
Gabriel Freitas Farias | 14 |
Gabriel Paiva de Oliveira | 10 |
Bruno Romano | 9 |
Pedro Feltrim Miranda | 9 |
Pedro Junqueira Fleury Silva | 5 |
Luan Victor Cicilio | 2 |
Rafael Alexandre Marcelino De Alencar | 2 |
Rodrigo Costa Cespedes | 1 |