Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Santos | 0 | |||||||||
Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
FECAP | 0 | |||||||||
Direito PUC | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Daniela Santos Liu | 49 |
Laila Ramos Hasegawa | 24 |
Giovana Vit�ria Ueno de Souza | 22 |
Sofia Camanho Ferreira | 16 |
Amanda Pinheiro Serpa | 12 |
Leticia Garotti da Cunha Bueno | 5 |
Juliana da Costa M�ximo | 5 |
Leticia Magalhaes Cardoso | 3 |
Giovanna Mariano de Andrade Prota | 3 |
Giovana Perri Mazzer | 2 |
Amanda Galvao Chira | 2 |
Marina de Oliveira Cezar | 2 |
Thais Araujo de Aquino | 2 |
J�lia trevisan sesso Castillo | 1 |
Mariana Suiter Dias Malpaga | 1 |
Julia Celidonio Armond | 1 |