Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Link SB | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||
FAU USP | 0 | |||||||||
Direito FMU | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Handebol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Beatriz Amora Menache | 98 |
Maria Fernanda de Oliveira Cipriano | 35 |
J�lia de Almeida gammelone | 16 |
Flavia Canton Pladevall | 9 |
Ysa Maria Teixeira Vicente | 8 |
Ana Julia Diniz de Azevedo | 5 |
Barbara de Carvalho Botter | 5 |
Fernanda do Prado Vasconcelos | 4 |
Marina Reami Chenovart | 2 |
Deborah Kamikihara Ayabe | 2 |
Juliana de Lacerda Bonello | 1 |
Flavia Mansani Queda de Toledo | 1 |