Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Mauá | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
UNIFESP Osasco | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Luciano Gomes da Silva Oliveira | 6 |
Leonardo Dias Vieira | 4 |
Fl�vio Augusto Gomes Lecca | 3 |
Artur Leal Dantas | 1 |
Guilherme Mateus De Bei | 1 |
Rodrigo Brito da Sant�ssima Trindade | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Paulo Henrique Paulino da Silva | 1 | 1 |
Leonardo Dias Vieira | 2 | 0 |
Enzo Rodrigues Nascimento | 1 | 0 |
Matheus Cardoso da Silva Antonio | 1 | 0 |
Artur Leal Dantas | 1 | 0 |
Guilherme Mateus De Bei | 1 | 0 |
Lucas Guilherme Gomes Soares Almeida | 1 | 0 |
Rodrigo Brito da Sant�ssima Trindade | 1 | 0 |