Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Mauá | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
UNIFESP Osasco | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Futsal Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Maruan Gaudino Ferdinian | 4 |
Ricardo Henrique Rego | 3 |
Alan Martins Leandro | 2 |
Juliano De Souza Castaldello | 2 |
Gabriel Paulella Rossi | 1 |
Bruno Roveratti Ronche | 1 |
Felipe Nogueira Brunelli | 1 |
Enrico Gon�alves Vulcano | 1 |
Andr� Pires Rays | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Andr� Pires Rays | 2 | 0 |
Maruan Gaudino Ferdinian | 2 | 0 |
Abimael Torres Almeida Netto | 1 | 0 |
Juliano De Souza Castaldello | 1 | 0 |
Gustavo Violante Westermann | 1 | 0 |
Bruno Henriques da Cruz de Gouveia | 1 | 0 |