Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
Direito USP | 0 | |||||||||
FEI | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 NOV |
Futsal Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Manoela Nappi Dornelles | 6 |
Anna Carolina Alves Faria | 4 |
Daniela de Freitas Soares da Silva | 3 |
Let�cia Suemi Moslay Murata | 2 |
Yasmin Montebello Alderderi | 2 |
Larissa Fregoneze Dal Poz | 1 |
MARIANA BANNWART DE ANDRADE | 1 |
Isabela Bellini Tranjan | 1 |
Isabela Menocci Tibaldi | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Ana Laura Felipe Wagner | 1 | 0 |
MARIANA BANNWART DE ANDRADE | 1 | 0 |