Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
Direito USP | 0 | |||||||||
FEI | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Carolina Aguera Marques | 2 |
Violeta Ferrari Corullon | 1 |
Victor Hugo Patroc�nio Ara�jo | 1 |
Ana Carolina Salvador da Silva | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Luciana Spina | 1 | 0 |