Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
Direito USP | 0 | |||||||||
FEI | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 NOV |
Futsal Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Vitoria Amarante Aguiar | 4 |
Mariana Carvalho Brincalepe Campo | 2 |
laura dias payaro | 1 |
Gabriela Crivellari | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Ana Beatriz Brito Garcia | 1 | 0 |
Fernanda Scaramussa Moulin | 1 | 0 |