Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Jo�o Pedro de Souza Linares | 33 |
Pedro Rodriguez Gatti Tonello | 17 |
Cayk da Silva Soares | 15 |
Victor Dolivo Cassettari | 9 |
Daniel Gomes do Nascimento | 7 |
Rhuan Rodrigo da Silva | 7 |
Ot�vio Rodrigues Teixeira de Oliveira | 6 |
Danilo Antunes Cortes | 5 |
Arthur de Oliveira Nejar | 2 |
Pedro Henrique Castardo Navas Bernal | 1 |