Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Guilherme Rocha Castagini | 58 |
Gabriel Queiroz Tibiri�� | 45 |
Jo�o Victor Kapritchkoff Santos | 40 |
Pedro Henrique Kapritchkoff Santos | 18 |
Enzo Mota Santarelli | 15 |
Alexandre Campos Moreira | 9 |
Vitor Nunes Santana | 7 |
Gustavo Guedes Gila Santos | 7 |
Lucas Leal de Oliveira | 2 |