Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IBMEC SP | 0 | |||||||||
Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
Direito PUC | 0 | |||||||||
IME USP | 0 | |||||||||
UNIP | 0 | |||||||||
UNIFESP Osasco | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Ricardo Luis Chiaparini | 98 |
ARTHUR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA | 61 |
Carl Victor Thomaz de Oliveira | 23 |
Lucas Ribeiro do Valle Smith | 15 |
Caio de Carvalho Sprandel | 14 |
Vinicius Trazzi Ferreira Zequi | 12 |
Lucas Barrichelo Cunha | 8 |
Jo�o M�rio Gerardini | 7 |
Gabriel Avelar da Silveira | 6 |
Bruno Pimenta Nora | 2 |
Gabriela Parasmo Salusse | 2 |
Bruno Vaz Toledo | 2 |
Luiz Eduardo Dias Martinez Aguiar | 1 |