Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IFSP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Erick Azad | 65 |
Gabriel Grandi Pinheiro | 59 |
Guilherme Salem Nazarini | 50 |
Lucas Vito Esparre Fernandes | 44 |
Thomaz Giaveno | 37 |
Felipe Greco Evangelista | 33 |
Gustavo Henrique de Alencar | 13 |
Pedro Gomes Barbosa | 12 |
Jo�o Pedro Mubarah | 10 |
Felipe de Pontes Valim Silva | 8 |
Jos� Adilson Camacho Dalla D�a J�nior | 6 |
Diego Patrick Alvarenga Bai�o | 3 |
Jo�o Pedro Acra Peracini | 2 |
Jo�o Pedro Ruy Cres�stomo | 2 |
Tiago Loiola Gomes | 2 |