Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
ESPM | 0 | |||||||||
FMU | 0 | |||||||||
FEA Sao Judas | 0 | |||||||||
Direito USP | 0 | |||||||||
FEA PUC | 0 | |||||||||
Getulio Vargas | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Lucas Breim de Mendonca Lima | 106 |
Jo�o Paulo Laham Frossard | 95 |
Joao Victor Gomes dos Santos | 83 |
Jo�o Magalh�es Guizardi | 60 |
Eduardo Lorenzo Andreuccetti D?Oliveira | 56 |
Jo�o Pedro Couto Machado | 29 |
Gabriel Saguie Marques | 25 |
Arthur Benjamin Freiria de Oliveira | 12 |
Fabio Assaf Milani | 12 |
Lucca Vasiliauskas Colturato | 9 |
Enrico Geraci Buschinelli | 8 |
Ricardo Augusto Scal�o Filho | 6 |
Jo�o Pedro Fuzzo Poveda | 2 |