Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Link SB | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Medicina Osasco | 0 | |||||||||
ITA | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Th�o de Lima Silva | 134 |
Matheus Oliveira de Toledo | 43 |
Pedro Henrique Rodriguez de Oliveira | 25 |
Lucas Galdino Beltr�o | 6 |
Guilherme Augusto Santos Lemes | 6 |
Marco Antonio Carneiro Nicola | 6 |
Lucas Santos Neves | 4 |
Mateus Lacerda Stieg | 3 |
Gustavo Henrique de Souza Camarneiro | 2 |
Herbert Silva de paula | 1 |