Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Link SB | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Medicina Osasco | 0 | |||||||||
ITA | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Basquete Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Giovani Gomes bello | 150 |
Bruno Fadel Barbosa Lima | 91 |
Luca Tomazinho Marques | 62 |
Rodrigo Figueiredo Sevidino | 45 |
David do Nascimento Pereira | 26 |
Leonardo Regis dos Reis | 18 |
Angelo Bredariol Neto | 5 |
Samuel Akira Isechi Cilurzo | 5 |
Tiago Gerbasi Ferreira | 4 |
Vitor Moreti Malvezzi | 2 |