Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IFSP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Fernando Carnevale Tudela Inotaro | 133 |
Gustavo Henrique Cal� Farias | 124 |
Davi Lopes da Silva | 62 |
?Arthur Berezutchi | 15 |
Gustavo Soaris Dorn�las | 11 |
Gabriel de Souza Ferreira | 7 |
Kaio Santos Braga | 6 |
Rafael Teixeira Fonseca | 2 |