Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||
Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
Medicina ABC | 0 | |||||||||
FAAP | 0 | |||||||||
USCS | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Felipe Oliveira Poiatti | 144 |
Henrique B�scaro de Castro | 69 |
Pedro Leite Mazaro | 52 |
Jonas Pavan Pereira | 48 |
Luiz Henrique Fuzinelli Thomaz | 43 |
Jo�o Victor do Sacramento Souza | 15 |
Arthur Alves de Melo | 13 |
Pedro Lemes Alexandre | 9 |
Daniel de Moraes Garcia | 8 |
Matheus Pereira Delgado | 8 |
Matheus Pereira Feij� | 5 |
Pedro Henrique Silva Novaes | 2 |