Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Link SB | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Medicina Osasco | 0 | |||||||||
ITA | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Luciano Paiva de Mendon�a Cardoso | 133 |
Guilherme Fachinetti Feitosa | 84 |
Gustavo P�dua Beato | 67 |
Pedro Henrique Alves de Brito Leite | 60 |
Jo�o Victor de Andrade Alencar | 39 |
Pedro Alves Silva | 31 |
Gustavo Gomes Santiago | 26 |
Gustavo Abritta Nogueira Rezende | 18 |
Gabriel dos Santos Concei��o Schwengber | 8 |
Matheus Marcucci | 5 |