Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IFSP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Jo�o Gabriel de Paula Silva Alves | 203 |
Caio Mancilha | 70 |
Guilherme Bete Novaes Da Silva | 49 |
Fernando Haraoui Scaff | 45 |
Gabriel da Silva Nascimento | 24 |
Gabriel Risso de Oliveira Nascimento | 20 |
Caio Barakat Neves | 19 |
Jo�o Gabriel Silva Volaco | 18 |
Bruno Galeotti Santos | 17 |
Victor Matheus Albuquerque | 6 |