Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Marcos Arambasic Rebelo Da Silva | 109 |
Luiz Felipe Tavolaro Ayres de Albuquerque | 101 |
Victor N�brega Pimentel | 48 |
Aaron Nur de Paula Magalh�es | 25 |
Pedro Henrique Leite Silva | 19 |
Caio Augusto Fonseca Spagiari | 17 |
Jos� Jailson Souza dos Santos Junior | 13 |
Diego Sugai | 6 |
Jo�o Eduardo Zanin Monteiro | 3 |
Alexandre Ribeiro de Souza | 2 |
Victor Maki Tarcha | 2 |
Marcelo Prass Camb� | 1 |