Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IFSP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Felipe Tadeu Estevez Borrellas Gon�alves | 103 |
Enzo fontana Mathedi | 51 |
Lucas Fontanezi Revite | 48 |
Daniel Miotto Santos | 35 |
Matheus Pio dos Santos | 29 |
Igor Moura Xavier | 16 |
Silvio Lucas de Castro Figueiredo | 16 |
Guilherme gaelzer neto | 8 |
Thiago Estevez Borrellas Gon�alves | 7 |
Lucca Cravo Rodrigues | 2 |
Felipe Battaglio Zanatta | 1 |