Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 NOV |
Basquete Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Lorenzo Moron Morad Eduardo Silva | 131 |
Lucas Castilho de Godoy Penteado | 48 |
V�tor Siqueira Forjaz | 39 |
Vitor Baida Vicente de Andrade | 30 |
Andr� Prado Guttilla | 28 |
Leonardo Pereira bozelli | 10 |
David Furtado Cavalcante Vecina | 9 |
Pedro Antonio Bertini Galv�o | 6 |
Luis Fernando Bertini Galv�o | 2 |