Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Lorenzo Moron Morad Eduardo Silva | 142 |
V�tor Siqueira Forjaz | 62 |
Lucas Castilho de Godoy Penteado | 52 |
Andr� Prado Guttilla | 36 |
Vitor Baida Vicente de Andrade | 30 |
Leonardo Pereira bozelli | 12 |
David Furtado Cavalcante Vecina | 9 |
Pedro Antonio Bertini Galv�o | 6 |
Luis Fernando Bertini Galv�o | 3 |