Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IFSP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Henri Strzygowski Barbosa | 38 |
Pedro Penna Barreto Silva | 34 |
Gabriel Ulhoa de Avelar Scodiero | 31 |
Gustavo Khouri Panzarin | 16 |
Heitor Silva Lima | 15 |
Guilherme Piccolo Raphael da Rocha | 15 |
Jorge Emanuel Silva Santos | 13 |
THOMAS CENDOROGLO DA SILVA | 13 |
Pedro Sampaio Murari | 8 |
Luiz Eduardo Tavares Ferreira Do Amaral | 7 |
Lucca Panico | 3 |
Jo�o Pedro Cristiuma De Luca | 3 |
Lucas Teixeira Fazio Ferreira | 2 |