Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Link SB | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Medicina Osasco | 0 | |||||||||
ITA | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Eric Maciel Gon�alves Toledo | 79 |
Vitor Castilho Chain | 36 |
Luiz Negrini La Salvia | 31 |
Gustavo Silva Pereira | 28 |
Ian Teixeira Nogueira | 25 |
Luiz Augusto Maffei Gomes | 24 |
Fernando Serafim Andrade | 20 |
Jos� Francisco dottaviano Morelli | 20 |
Eduardo Dariva | 9 |
Jos� Alberto Degaspari Junior | 7 |
Gustavo Carraro | 6 |
Matheus Pignato Wiltemburg Alves | 6 |
Pedro Lago Doria | 2 |
Mauro Marques maleiro J�nior | 2 |
Vitor Crepaldi Adam de Oliveira | 2 |