Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Mauá | 0 | |||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||
Medicina Mogi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
pedro Henrique carreira toledo Carvalho ? | 139 |
Vinicius Djrdjrjan Jorge | 61 |
Michael Sabbag Neto | 25 |
Gustavo Galardino Faria | 24 |
pedro ribeiro de andrade neto | 20 |
Enrico barreto mioto | 12 |
Pedro Antonio Rossi | 9 |
Lucas Prates Silva | 5 |
Eduardo Henrique Graciano Almeida | 2 |
Jo�o Pedro Ambiel Miranda | 1 |
Julio C�sar Zanolo Faria | 1 |