Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
IFSP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Pedro Furlan de Almeida | 113 |
Leonardo Souza Cury | 84 |
Pedro Zambotti Novoa | 62 |
Luis Fernando Picchi Palma | 55 |
Lucas Rodrigues Pinto | 54 |
Pedro Giampaoli Jensen | 27 |
Guilherme Urzedo Gon�alves | 22 |
Carlos Benicio Montenegro de Melo Neto | 21 |
Gabriel Steck Nichi | 18 |
Paulo C�sar Ribeiro J�nior | 8 |
Pedro Henrique de Paula Soares | 7 |
Thales de castilho ferreira | 2 |
Davi Jean Buoro Cassano | 1 |