Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
INSPER | 0 | |||||||||
Politécnica USP | 0 | |||||||||
FECAP | 0 | |||||||||
Federal do ABC | 0 | |||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gustavo Enzo Vieira Alves | 56 |
Icaro Novo Ferreira | 55 |
Felipe Arag�o Pinto | 42 |
Arthur Carnevale | 25 |
Bruno Alves Mangueira | 18 |
Arthur Issami Higuchi | 14 |
Fabrizio Iqueda Ferrazoli | 14 |
Matheus Marques Pagotto | 12 |
Mateus Eug�nio de Andrade | 8 |
Henrique Flammia | 5 |
Pedro Augusto Cavallari Caputo | 4 |
Demetrio Henrique de Souza Cleto | 4 |
Vinicius Sena Barbosa | 3 |
Guilherme Mendes Ruiz | 1 |