Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
ESPM | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
INSPER | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Giovanna Costa Ribeiro de Almeida | 41 |
Beatriz Fernandes de Ara�jo | 37 |
Marcela Costa Claus | 17 |
Erika Rodrigues Barbosa | 14 |
Giovanna Torres de Sales | 8 |
Gemima Prates Sousa | 8 |
Giovanna de Sousa Almeida | 6 |
Mariana Gomes dos Santos | 5 |
Beatriz Comparini Oliveira | 4 |
Yasmim De Carolis Sodr� | 2 |