Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||
FEA USP | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Basquete Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Vivian Santos Alves de Souza | 51 |
Daniela Maria Coutinho Williams | 40 |
Marina Capani | 36 |
Beatriz Russo Montagna | 28 |
Stella Gizzi Smith Angelo | 22 |
Isabel Lacorte Codina | 11 |
Rafaela Alabarce Araujo | 4 |
Fernanda Romualdo Mendes | 2 |